• Visie en missie
  • Team
  • Tijden/vakanties
  • Geschiedenis
  • Luizenprotocol
  • Vertrouwenszaken
  • Protocol sociale veiligheid
  • Privacy
  • Wie in het kindcentrum?
  • Sponsoring en donaties
  • Groep 1/2
  • Groep 3
  • Groep 4
  • Groep 5
  • Groep 6/7
  • Groep 7/8
  • OR
  • MR
  • Snipgids
  • Nieuwe ouders
  • Verlof
  • Schooljaarverslag
  • Uitleg volgmap
overzicht

Onderzoek door Thijs en Sophie

Naamloze presentatie

Gepubliceerd: 27-01-2020 | 14:38:54

Laatst gewijzigd: 27-01-2020 | 14:38:54

Wij zijn Thijs en Sophie, uit groep 8.

En wij hebben voor de website een grafiek gemaakt over alle huisdieren van 5, 6, 7 en 8. 

In deze grafiek kun je zien dat er veel vissen, eigenlijk heeft één kind heel veel vissen.

In groep 8 zijn veel katten, maar in groep 5/6 zijn er juist niet zoveel katten.

Er zijn overal evenveel hamsters.

Leuk weetje: het overig zijn vooral wandelende takken.

 

Gerelateerde artikelen


08-04-2021 - Sprookjesspeurtocht groep 5
05-03-2021 - Groep 5 - Project Stadsmakers
20-11-2020 - Aardse extremen in groep 5: vulkanen - deel 2

Tags


groep 8 , kindernieuws

Overig nieuws


13-04-2021 | 16:23:41 - Geschiedenis presentaties
08-04-2021 | 12:23:00 - Sprookjesspeurtocht groep 5
18-03-2021 | 08:59:04 - Werken met disco licht
05-03-2021 | 14:24:00 - Groep 5 - Project Stadsmakers
09-02-2021 | 20:32:00 - Wat een start!
20-11-2020 | 13:35:00 - Aardse extremen in groep 5: vulkanen - deel 2
20-11-2020 | 13:28:00 - Aardse extremen in groep 5: vulkanen - deel 1
30-10-2020 | 14:06:07 - Leescircuit groep 3
22-10-2020 | 11:49:47 - Nieuwsbegrip
09-10-2020 | 13:14:40 - Twannemans geestige oertijd
09-10-2020 | 12:18:00 - Oermensen in groep 5
09-10-2020 | 10:15:29 - ALBUM FLORALIA
08-10-2020 | 12:16:12 - Voorlezen in de Kinderboekenweek
30-09-2020 | 22:05:15 - Kinderboekenmarkt
29-09-2020 | 11:39:58 - Bezoek van de bibliotheek
17-09-2020 | 08:24:00 - Archeologie in groep 5
15-09-2020 | 12:53:35 - Buitenles rekenen
14-09-2020 | 14:45:00 - Groep 5 in de prehistorie
14-02-2020 | 14:55:46 - Keuze middelbare school
20-12-2019 | 14:06:21 - Recensie van de kerstmusical
01-11-2019 | 15:27:19 - Interview met meester Wim
26-09-2019 | 15:34:02 - Tekst van de week groep 5/6
20-09-2019 | 13:29:29 - Floralia de Snip 2019
18-09-2019 | 15:25:04 - Tekst van de week groep 5/6
09-09-2019 | 16:14:39 - Tekst van de week groep 5/6
12-03-2019 | 15:29:00 - Recensie Sniptheater kinderopvang - vrijdag 15 februari
30-01-2019 | 07:51:00 - Het boek van Vimme - nieuws van januari 2019
08-01-2019 | 13:22:00 - Recensie Sniptheater van groep 3
20-12-2018 | 09:53:34 - OBS DE SNIP nieuws van 20 december 2018
19-12-2018 | 09:57:03 - Het nieuws op De Snip op 19 december

Laatste nieuws

Tagcloud


  • groep 34
  • groep 45
  • groep 5
  • groep 56
  • groep 6
  • groep 7
  • groep 78
  • groep 8
  • kindernieuws
  • video

Zoeken in nieuws


Zoek

Facebook

Contactgegevens

Basisschool de Snip
Dorpsstraat 146
1733 AR Nieuwe Niedorp
t: 0226-411488
K.snelders@stichtingsurplus.nl

Routeplanner

Contact

 

Basisschool de Snip
Dorpsstraat 146
1733 AR Nieuwe Niedorp
t: 0226-411488

 

 

Reactieformulier

 

 

 

Locatie

 

 

 

De Snip

 

Visie en missie
Team
Tijden/vakanties
Geschiedenis
Luizenprotocol
Vertrouwenszaken
Protocol en sociale veiligheid

 

OR
MR
Nieuwe ouders
Verlof 

 

Inschrijven
Nieuws

Groepen

 

Groep 1/2
Groep 3/4
Groep 4/5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

 

Aanmelden Nieuwsbrief

 

Copyright 2021 - Basisschool de Snip
Inloggen | Ziber Education - School cms | Ziber - Responsive of Adaptive?